| Segunda Federación | Grupo 1 | Grupo 2 | Grupo 3 | Grupo 4 | Grupo 5 |
| ROUND | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
| Season archive |
| 2022/23 | Overall | Home | Away | |||||||||||||||||||||
| P | W | D | L | F | A | Gdf | Pts | Form | P | W | D | L | F | A | P | W | D | L | F | A | ||||
| 1 | Arenteiro | 9 | 6 | 3 | 0 | 11 | 4 | +7 | 21 | WWWW | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | ||
| 2 | Guijuelo | 9 | 6 | 2 | 1 | 9 | 1 | +8 | 20 | WLWO | 5 | 5 | 0 | 0 | 8 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
| 3 | 5 | Real Avilés | 9 | 4 | 3 | 2 | 14 | 8 | +6 | 15 | WWOW | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | |
| 4 | 5 | Marino | 9 | 4 | 3 | 2 | 10 | 7 | +3 | 15 | WLXO | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | |
| 5 | 1 | Ourense CF | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 8 | +3 | 15 | XWWW | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 5 | |
| 6 | 3 | Valladolid Promesas | 9 | 5 | 0 | 4 | 12 | 10 | +2 | 15 | LLLW | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 4 | |
| 7 | 2 | Coruxo | 9 | 3 | 4 | 2 | 8 | 6 | +2 | 13 | LXXW | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | |
| 8 | 2 | Gimnástica Torrelavega | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 11 | -2 | 13 | LWWL | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 7 | |
| 9 | 1 | Palencia Cristo Atlético | 9 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | +2 | 13 | WWOL | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | |
| 10 | 3 | Rayo Cantabria | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 12 | -3 | 13 | LLWL | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 9 | |
| 11 | 1 | Compostela | 9 | 3 | 3 | 3 | 11 | 9 | +2 | 12 | WXLO | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 6 | |
| 12 | 1 | Laredo | 9 | 3 | 1 | 5 | 9 | 10 | -1 | 10 | LLLX | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 6 | |
| 13 | 3 | Zamora | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 | 13 | -6 | 10 | WOLW | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 11 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
| 14 | Langreo | 9 | 2 | 2 | 5 | 6 | 10 | -4 | 8 | LOXL | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | ||
| 15 | 2 | Bergantiños | 9 | 2 | 2 | 5 | 12 | 14 | -2 | 8 | LWLX | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 7 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 7 | |
| 16 | 2 | Burgos Promesas | 9 | 2 | 2 | 5 | 6 | 15 | -9 | 8 | WWLL | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 12 | |
| 17 | 2 | Real Oviedo Vetusta | 9 | 2 | 1 | 6 | 10 | 14 | -4 | 7 | LLXL | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 9 | |
| 18 | 1 | Polvorín | 9 | 1 | 4 | 4 | 9 | 13 | -4 | 7 | XLWO | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 8 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | |
| 6 | +1 | CHARLY (Bergantiños) |
| 4 | JAIRO CARCABA González (Marino) | |
| 3 | +1 | NATALIO Lorenzo (Real Avilés) |
| ANTÓN ESCOBAR Tapias (Arenteiro) | ||
| Mikel ARZALLUZ (Langreo) | ||
| +1 | Álvaro MONTERO (Guijuelo) | |
| +1 | JORGE Fernández (Real Avilés) | |
| CARLOS TOBAR López (Gimnástica Torrelavega) | ||
| ISI (Real Avilés) | ||
| CHUKI (Valladolid Promesas) | ||
| DARÍO Martínez GERMIL (Compostela) | ||
| +1 | ERIK RAFAEL Barragán (Burgos Promesas) | |
| ALBERTO GIL Barea (Ourense CF) | ||
| ÁLEX CARDERO (Real Oviedo Vetusta) |
| Saturday, 29 October 2022 | |||||
| 9 | Palencia Cristo Atlético | 1-0 | Valladolid Promesas | ||
| 19 | Adri Castro | ||||
| 9 | Polvorín | 1-1 | Ourense CF | ||
| 8 | Iago Novo | 36 | Rubén Sánchez | ||
| Sunday, 30 October 2022 | |||||
| 9 | Real Oviedo Vetusta | 0-1 | Zamora | ||
| 59(og) | Mangel | ||||
| 9 | Gimnástica Torrelavega | 0-1 | Marino | ||
| 43 | Ben Hamed | ||||
| 9 | Guijuelo | 2-0 | Langreo | ||
| 20 | Carlos Quintana | ||||
| 25 | Montero | ||||
| 9 | Coruxo | 1-2 | Burgos Promesas | ||
| 12 | Al Watani | 68 | Tito | ||
| 72 | Erik Rafael | ||||
| 9 | Real Avilés | 2-1 | Laredo | ||
| 42(p) | Jorge | 37 | Álvaro | ||
| 88(p) | Natalio | ||||
| 9 | Bergantiños | 1-2 | Compostela | ||
| 35 | Charly | 48 | Roque | ||
| 83 | Beltrán | ||||
| 9 | Arenteiro | 3-1 | Rayo Cantabria | ||
| 33 | Marquitos | 25 | Álvaro Gete | ||
| 45(og) | Jeremy | ||||
| 61 | Pibe | ||||