ROUND | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
Season archive |
Games | Goals | H | D | A | ||||
258 | 596 | 2.31 | 115 | 44.57% | 69 | 26.74% | 74 | 28.68% |
Primera RFEF Grupo 1 | Overall | Home | Away | |||||||||||||||||||||
P | W | D | L | F | A | Gdf | Pts | Form | P | W | D | L | F | A | P | W | D | L | F | A | ||||
1 | Deportivo | 13 | 9 | 2 | 2 | 21 | 6 | +15 | 29 | WWWW | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 5 | ||
2 | 2 | Racing Santander | 13 | 8 | 2 | 3 | 19 | 9 | +10 | 26 | WWLW | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 8 | |
3 | 1 | Logroñés | 13 | 7 | 3 | 3 | 14 | 9 | +5 | 24 | OWLW | 6 | 4 | 0 | 2 | 4 | 2 | 7 | 3 | 3 | 1 | 10 | 7 | |
4 | 1 | Unionistas | 13 | 5 | 8 | 0 | 20 | 12 | +8 | 23 | XXXO | 7 | 3 | 4 | 0 | 16 | 10 | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 | 2 | |
5 | 2 | Rayo Majadahonda | 13 | 7 | 2 | 4 | 17 | 13 | +4 | 23 | LWXL | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 5 | 7 | 4 | 1 | 2 | 12 | 8 | |
6 | SD Logroñés | 13 | 5 | 6 | 2 | 18 | 12 | +6 | 21 | LXWX | 7 | 3 | 3 | 1 | 11 | 7 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 5 | ||
7 | 2 | Racing Ferrol | 13 | 6 | 3 | 4 | 17 | 11 | +6 | 21 | WWLW | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 7 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 4 | |
8 | 1 | Badajoz | 13 | 5 | 5 | 3 | 15 | 11 | +4 | 20 | XLXW | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 6 | 7 | 2 | 4 | 1 | 6 | 5 | |
9 | 2 | Cultural Leonesa | 13 | 5 | 5 | 3 | 24 | 19 | +5 | 20 | WXWX | 7 | 5 | 0 | 2 | 14 | 8 | 6 | 0 | 5 | 1 | 10 | 11 | |
10 | Real Unión | 13 | 6 | 2 | 5 | 18 | 15 | +3 | 20 | WXWL | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 11 | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 4 | ||
11 | 2 | Calahorra | 13 | 5 | 3 | 5 | 16 | 16 | +0 | 18 | WWXW | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 9 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 7 | |
12 | 4 | Celta B | 13 | 5 | 3 | 5 | 13 | 17 | -4 | 18 | LWXL | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 4 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 13 | |
13 | 1 | San Sebastián | 13 | 5 | 2 | 6 | 13 | 16 | -3 | 17 | LWLL | 7 | 5 | 1 | 1 | 9 | 5 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 11 | |
14 | 1 | Talavera | 13 | 4 | 3 | 6 | 13 | 18 | -5 | 15 | WLWL | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | 7 | 3 | 0 | 4 | 8 | 12 | |
15 | 1 | Internacional | 13 | 3 | 4 | 6 | 17 | 22 | -5 | 13 | XLWO | 6 | 1 | 3 | 2 | 10 | 12 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 10 | |
16 | 1 | Valladolid B | 13 | 2 | 5 | 6 | 14 | 20 | -6 | 11 | XLXW | 7 | 1 | 4 | 2 | 8 | 9 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 11 | |
17 | 1 | Athletic B | 13 | 2 | 5 | 6 | 12 | 17 | -5 | 11 | LLXX | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 7 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 10 | |
18 | Extremadura UD1 | 13 | 3 | 3 | 7 | 9 | 19 | -10 | 9 | LLLL | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 7 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 12 | ||
19 | Zamora | 13 | 2 | 2 | 9 | 6 | 19 | -13 | 8 | LLXL | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 11 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 8 | ||
20 | Tudelano | 13 | 0 | 4 | 9 | 6 | 21 | -15 | 4 | OLLX | 7 | 0 | 3 | 4 | 3 | 8 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 13 | ||
1 | Extremadura UD (-3) |
Primera RFEF Grupo 2 | Overall | Home | Away | |||||||||||||||||||||
P | W | D | L | F | A | Gdf | Pts | Form | P | W | D | L | F | A | P | W | D | L | F | A | ||||
1 | 1 | Atlético Baleares | 13 | 7 | 5 | 1 | 22 | 10 | +12 | 26 | WOWL | 7 | 5 | 2 | 0 | 13 | 3 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 7 | |
2 | 1 | Villarreal B | 12 | 8 | 1 | 3 | 23 | 8 | +15 | 25 | LLLW | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | |
3 | 1 | Albacete | 13 | 8 | 1 | 4 | 17 | 14 | +3 | 25 | WLWW | 7 | 6 | 1 | 0 | 11 | 2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 12 | |
4 | 1 | Linense | 13 | 7 | 3 | 3 | 15 | 11 | +4 | 24 | WWLW | 7 | 6 | 0 | 1 | 11 | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | |
5 | 2 | Barcelona B | 13 | 6 | 4 | 3 | 16 | 10 | +6 | 22 | LWWW | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 7 | |
6 | 4 | Algeciras | 13 | 5 | 6 | 2 | 20 | 12 | +8 | 21 | WLOO | 6 | 2 | 4 | 0 | 9 | 4 | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 8 | |
7 | 2 | Alcoyano | 13 | 5 | 6 | 2 | 15 | 12 | +3 | 21 | WOWO | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 5 | 7 | 3 | 3 | 1 | 10 | 7 | |
8 | 4 | Real Madrid Castilla | 13 | 6 | 2 | 5 | 18 | 15 | +3 | 20 | WWWW | 7 | 5 | 2 | 0 | 15 | 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 11 | |
9 | 3 | FC Andorra | 13 | 5 | 4 | 4 | 16 | 14 | +2 | 19 | LXWW | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 5 | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 9 | |
10 | 3 | Gimnàstic | 13 | 5 | 4 | 4 | 13 | 12 | +1 | 19 | LXLO | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 4 | 7 | 0 | 3 | 4 | 2 | 8 | |
11 | 3 | Atlético Sanluqueño | 13 | 5 | 3 | 5 | 13 | 13 | +0 | 18 | LLWL | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 6 | |
12 | 1 | Castellón | 11 | 5 | 3 | 3 | 12 | 9 | +3 | 18 | OWWX | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | |
13 | 1 | San Fernando | 13 | 5 | 2 | 6 | 18 | 20 | -2 | 17 | WWWL | 7 | 2 | 2 | 3 | 12 | 12 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 8 | |
14 | 1 | Cornellà | 13 | 5 | 1 | 7 | 15 | 14 | +1 | 16 | LWLL | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 8 | |
15 | UCAM Murcia | 13 | 3 | 4 | 6 | 15 | 19 | -4 | 13 | LXLX | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 6 | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 13 | ||
16 | 1 | Linares | 13 | 3 | 3 | 7 | 15 | 21 | -6 | 12 | WWLL | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 12 | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 9 | |
17 | 1 | Sabadell | 13 | 2 | 5 | 6 | 8 | 16 | -8 | 11 | LLWX | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 7 | 1 | 3 | 3 | 3 | 8 | |
18 | 2 | Sevilla Atlético | 13 | 2 | 3 | 8 | 10 | 25 | -15 | 9 | WXLO | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 8 | 7 | 2 | 0 | 5 | 7 | 17 | |
19 | 1 | Betis Deportivo | 13 | 2 | 2 | 9 | 8 | 19 | -11 | 8 | LLLW | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 11 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 8 | |
20 | 1 | Costa Brava | 12 | 1 | 4 | 7 | 5 | 20 | -15 | 7 | LLLO | 7 | 1 | 2 | 4 | 3 | 10 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 10 |
7 | ÁLVARO ROMERO Morillo (Algeciras, 2p) | |
Iker GUARROTXENA (Logroñés, 1p) | ||
+1 | DIONI (Atlético Baleares, 1p) | |
6 | +1 | MIKU (Deportivo) |
RAÚL SÁNCHEZ Sánchez (Rayo Majadahonda) | ||
PAULO VITOR Fernandes (Valladolid B, 1p) | ||
Juan ARANA (Villarreal B) | ||
5 | +1 | DOPI (San Fernando) |
Jorge MARTÍNEZ-LOSA (Calahorra) | ||
RONI (Algeciras) | ||
Aarón PIÑÁN (Cultural Leonesa) | ||
Ander VITORIA (Cultural Leonesa) | ||
Mario SOBERÓN (SD Logroñés) | ||
XEMI (UCAM Murcia, 1p) | ||
+2 | Gorka SANTAMARÍA (Badajoz, 1p) | |
+1 | Alberto QUILES (Deportivo) | |
ÁNGEL RODADO Jareño (Barcelona B) |
Friday, 19 November 2021 | |||||
13 | Racing Ferrol | 5-0 | Celta B | ||
10 | Castro | ||||
23(p) | Joselu | ||||
42 | Alayeto | ||||
56 | David Rodríguez | ||||
86 | Nathan | ||||
13 | Betis Deportivo | 1-2 | Linense | ||
21 | Raúl | 13 | Gerard | ||
33 | Leandro | ||||
Saturday, 20 November 2021 | |||||
13 | Real Madrid Castilla | 3-0 | Sabadell | ||
24 | Latasa | ||||
54(p) | Óscar Aranda | ||||
61(p) | Dotor | ||||
13 | Cultural Leonesa | 2-0 | San Sebastián | ||
10 | Nahuel | ||||
33 | Obolsky | ||||
13 | Valladolid B | 2-2 | Internacional | ||
50 | Chuki | 28 | Álvaro Martín | ||
53 | Víctor Narro | 66 | Reguera | ||
13 | FC Andorra | 1-2 | Alcoyano | ||
82 | Martí Riverola | 88(og) | Diego González | ||
90 | Javi Antón | ||||
13 | Extremadura UD | 0-2 | Calahorra | ||
8 | Imanol | ||||
54 | Imanol | ||||
13 | Costa Brava | 1-4 | Linares | ||
17 | Antonio | 14 | Nando Copete | ||
28 | Hugo Díaz | ||||
32 | Lara | ||||
84 | Etxaniz | ||||
13 | San Fernando | 3-1 | Atlético Sanluqueño | ||
51 | Dopi | 66 | Canillas | ||
80 | Ayala | ||||
90 | Cvetićanin | ||||
13 | Unionistas | 2-2 | Badajoz | ||
6 | Acosta | 3 | Santamaría | ||
90 | Cris Montes | 76(p) | Santamaría | ||
Sunday, 21 November 2021 | |||||
13 | Albacete | 2-0 | Barcelona B | ||
9 | Manu | ||||
46 | Manu | ||||
13 | Athletic B | 0-1 | Talavera | ||
65 | Adibe | ||||
13 | Zamora | 0-3 | Racing Santander | ||
47 | Fausto | ||||
56 | Manu Justo | ||||
90 | Harper | ||||
13 | Algeciras | 1-0 | Gimnàstic | ||
87 | López | ||||
13 | Atlético Baleares | 3-0 | UCAM Murcia | ||
9 | Dioni | ||||
72 | Vilarrasa | ||||
82 | Manel | ||||
13 | Tudelano | 0-0 | Logroñés | ||
13 | SD Logroñés | 0-2 | Real Unión | ||
59 | Pradera | ||||
90 | Temenuzhkov | ||||
13 | Cornellà | 1-2 | Sevilla Atlético | ||
80 | Sascha | 28 | Nacho Quintana | ||
59 | Capi | ||||
13 | Rayo Majadahonda | 1-2 | Deportivo | ||
15(og) | Jaime | 2 | Quiles | ||
34 | Miku |