| ROUND | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| Season archive |
| Games | Goals | H | D | A | ||||
| 150 | 461 | 3.07 | 63 | 42.00% | 31 | 20.67% | 56 | 37.33% |
| 2020/21 | Overall | Home | Away | |||||||||||||||||||||
| P | W | D | L | F | A | Gdf | Pts | Form | P | W | D | L | F | A | P | W | D | L | F | A | ||||
| 1 | FC Salzburg | 25 | 20 | 1 | 4 | 75 | 25 | +50 | 35 | WWWW | 13 | 11 | 0 | 2 | 44 | 15 | 12 | 9 | 1 | 2 | 31 | 10 | ||
| 2 | SK Rapid Wien | 25 | 14 | 7 | 4 | 51 | 29 | +22 | 27 | OLWX | 13 | 8 | 3 | 2 | 24 | 12 | 12 | 6 | 4 | 2 | 27 | 17 | ||
| 3 | LASK | 25 | 14 | 3 | 8 | 44 | 26 | +18 | 24 | LWLL | 12 | 8 | 0 | 4 | 26 | 11 | 13 | 6 | 3 | 4 | 18 | 15 | ||
| 4 | SK Sturm Graz | 25 | 12 | 7 | 6 | 38 | 25 | +13 | 24 | OWLO | 12 | 9 | 1 | 2 | 24 | 11 | 13 | 3 | 6 | 4 | 14 | 14 | ||
| 5 | 1 | Wolfsberger AC | 25 | 11 | 3 | 11 | 44 | 49 | -5 | 20 | WLLW | 13 | 3 | 3 | 7 | 18 | 32 | 12 | 8 | 0 | 4 | 26 | 17 | |
| 6 | 1 | WSG Tirol | 25 | 9 | 6 | 10 | 41 | 39 | +2 | 18 | LLWX | 12 | 4 | 4 | 4 | 19 | 16 | 13 | 5 | 2 | 6 | 22 | 23 | |
| 7 | TSV Hartberg | 25 | 9 | 8 | 8 | 29 | 41 | -12 | 21 | WWLX | 12 | 5 | 4 | 3 | 14 | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 15 | 25 | ||
| 8 | FK Austria | 25 | 8 | 7 | 10 | 35 | 34 | +1 | 19 | WLWL | 12 | 3 | 5 | 4 | 18 | 20 | 13 | 5 | 2 | 6 | 17 | 14 | ||
| 9 | SV Ried | 25 | 6 | 5 | 14 | 26 | 48 | -22 | 15 | OWWL | 13 | 4 | 3 | 6 | 15 | 25 | 12 | 2 | 2 | 8 | 11 | 23 | ||
| 10 | SCR Altach | 25 | 7 | 4 | 14 | 21 | 45 | -24 | 15 | OWLW | 12 | 4 | 3 | 5 | 10 | 16 | 13 | 3 | 1 | 9 | 11 | 29 | ||
| 11 | SKN St.Pölten | 25 | 5 | 6 | 14 | 34 | 47 | -13 | 11 | LLLX | 13 | 1 | 3 | 9 | 13 | 26 | 12 | 4 | 3 | 5 | 21 | 21 | ||
| 12 | Admira | 25 | 4 | 5 | 16 | 23 | 53 | -30 | 10 | LLWO | 13 | 3 | 2 | 8 | 12 | 24 | 12 | 1 | 3 | 8 | 11 | 29 | ||
| 23 | Patson DAKA (FC Salzburg, 1p) | |
| 14 | Sékou KOÏTA (FC Salzburg, 2p) | |
| 13 | +2 | Dejan JOVELJIĆ (Wolfsberger AC) |
| Ercan KARA (SK Rapid Wien, 2p) | ||
| 12 | Nikolai BADEN FREDERIKSEN (WSG Tirol, 1p) | |
| 10 | +1 | Mergim BERISHA (FC Salzburg, 1p) |
| Alexander SCHMIDT (SKN St.Pölten) | ||
| 9 | Marco GRÜLL (SV Ried, 4p) | |
| 8 | Johannes EGGESTEIN (LASK) | |
| Christoph KNASMÜLLNER (SK Rapid Wien) | ||
| Jakob JANTSCHER (SK Sturm Graz) | ||
| 7 | Dor HUGY (SKN St.Pölten, 1p) | |
| Taxiarchis FOUNTAS (SK Rapid Wien) | ||
| 6 | Michael LIENDL (Wolfsberger AC, 4p) | |
| Benedikt PICHLER (FK Austria) | ||
| Ivan LJUBIC (SK Sturm Graz) | ||
| Dario VIZINGER (Wolfsberger AC) | ||
| Dario TADIC (TSV Hartberg, 1p) | ||
| 5 | Otar KITEISHVILI (SK Sturm Graz) | |
| Kelvin YEBOAH (SK Sturm Graz, 1p) | ||
| +1 | Noah OKAFOR (FC Salzburg, 1p) | |
| Roman KERSCHBAUM (Admira, 2p) | ||
| Tobias ANSELM (WSG Tirol) | ||
| Christoph MONSCHEIN (FK Austria, 3p) | ||
| Zlatko DEDIĆ (WSG Tirol, 1p) | ||
| Andreas GRUBER (LASK) |
| Saturday, 17 April 2021 | |||||
| 25 | SV Ried | 0-0 | SCR Altach | ||
| 25 | SKN St.Pölten | 1-2 | FK Austria | ||
| 29 | Booth | 30(og) | Schmidt | ||
| 65(p) | Djuricin | ||||
| 25 | Admira | 0-1 | TSV Hartberg | ||
| 80 | Chabbi | ||||
| Sunday, 18 April 2021 | |||||
| 25 | FC Salzburg | 2-0 | LASK | ||
| 87 | Berisha | ||||
| 90 | Okafor | ||||
| 25 | SK Rapid Wien | 0-0 | SK Sturm Graz | ||
| 25 | Wolfsberger AC | 2-0 | WSG Tirol | ||
| 6 | Joveljić | ||||
| 62 | Joveljić | ||||