Segunda B Segunda | Segunda RFEF Grupo 1 | Segunda RFEF Grupo 2 | Segunda RFEF Grupo 3 | Segunda RFEF Grupo 4 | Segunda RFEF Grupo 5 |
ROUND | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
Season archive |
2021/22 | Overall | Home | Away | |||||||||||||||||||||
P | W | D | L | F | A | Gdf | Pts | Form | P | W | D | L | F | A | P | W | D | L | F | A | ||||
1 | Córdoba | 7 | 6 | 1 | 0 | 21 | 6 | +15 | 19 | WWXW | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 2 | ||
2 | 1 | Coria | 8 | 5 | 2 | 1 | 10 | 6 | +4 | 17 | WWWO | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 2 | |
3 | 1 | Cacereño | 8 | 4 | 4 | 0 | 10 | 5 | +5 | 16 | XXWX | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | |
4 | 2 | Villanovense | 8 | 4 | 2 | 2 | 9 | 7 | +2 | 14 | WWLO | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | |
5 | 1 | Antequera | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 9 | +1 | 14 | LOWX | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | |
6 | 1 | Mérida | 8 | 3 | 4 | 1 | 14 | 6 | +8 | 13 | WXLW | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 3 | |
7 | 1 | Montijo | 7 | 4 | 1 | 2 | 7 | 5 | +2 | 13 | WWLW | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | |
8 | 1 | Ceuta | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 8 | +2 | 12 | WXWL | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | |
9 | 4 | Xerez Deportivo | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 15 | -5 | 11 | LXWW | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | |
10 | 3 | Don Benito | 8 | 2 | 4 | 2 | 13 | 10 | +3 | 10 | WXWX | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 6 | |
11 | San Roque de Lepe | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 6 | +1 | 9 | LOWO | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 5 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | ||
12 | 2 | Las Palmas Atlético | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 12 | -3 | 9 | LLXL | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | |
13 | 1 | Cádiz B | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 11 | -5 | 8 | LWXL | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 7 | |
14 | 2 | Vélez | 8 | 2 | 1 | 5 | 10 | 10 | +0 | 7 | WLLW | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | |
15 | 1 | Mensajero | 6 | 1 | 4 | 1 | 9 | 11 | -2 | 7 | XLXW | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 6 | |
16 | 1 | UD San Fernando | 8 | 1 | 2 | 5 | 7 | 14 | -7 | 5 | LXLO | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 10 | |
17 | 1 | Panadería Pulido | 8 | 0 | 2 | 6 | 5 | 15 | -10 | 2 | LLLL | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 7 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 8 | |
18 | 1 | Tamaraceite | 8 | 0 | 2 | 6 | 7 | 18 | -11 | 2 | LLLX | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 8 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 10 |
6 | WILLY (Córdoba) | |
5 | Miguel DE LAS CUEVAS (Córdoba) | |
+2 | LOLO (Mérida) | |
4 | +1 | JOEL del Pino (Las Palmas Atlético) |
+1 | CASITAS (Córdoba) | |
CHUMA (San Roque de Lepe) | ||
+2 | Damián ZAMORANO (Vélez) | |
3 | +1 | David AGUDO (Don Benito) |
PATXI DÁVILA López (Coria) | ||
ABRAHAM POZO Benegas (Don Benito) | ||
PITU (Panadería Pulido) | ||
IVÁN Aguilar (Antequera) |
Saturday, 23 October 2021 | |||||
8 | Córdoba | 2-0 | Antequera | ||
45 | Luismi Redondo | ||||
90 | Casitas | ||||
8 | San Roque de Lepe | 1-2 | Montijo | ||
33 | Víctor | 10 | Samu Manchón | ||
65 | Cardozo | ||||
Sunday, 24 October 2021 | |||||
8 | Mérida | 6-1 | Tamaraceite | ||
31 | Higor | 86 | González | ||
42 | Carmelo | ||||
44 | Lolo | ||||
47(p) | Artiles | ||||
52 | Lolo | ||||
66 | Aitor | ||||
8 | Las Palmas Atlético | 1-4 | Don Benito | ||
37 | Joel | 34 | Turmo | ||
57 | Agudo | ||||
63 | Dani Martínez | ||||
83 | Raly Cabral | ||||
8 | Ceuta | 2-0 | Cádiz B | ||
7 | Reina | ||||
40 | Luis Alcalde | ||||
8 | Cacereño | 1-1 | Mensajero | ||
31 | Ignacio | 82 | Josué | ||
8 | Villanovense | 2-0 | UD San Fernando | ||
68 | Óscar | ||||
86 | Rivera | ||||
8 | Vélez | 5-2 | Xerez Deportivo | ||
7 | Pablo | 9 | Ocaña | ||
43(p) | Zamorano | 25 | Darío Guti | ||
47(p) | Joselinho | ||||
65 | Gory | ||||
82 | Zamorano | ||||
8 | Panadería Pulido | 0-1 | Coria | ||
72 | Pino |