ROUND | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
Season archive |
Games | Goals | H | D | A | ||||
359 | 822 | 2.28 | 154 | 42.90% | 98 | 27.30% | 107 | 29.81% |
Primera Federación Grupo 1 | Overall | Home | Away | |||||||||||||||||||||
P | W | D | L | F | A | Gdf | Pts | Form | P | W | D | L | F | A | P | W | D | L | F | A | ||||
1 | Alcorcón | 18 | 12 | 3 | 3 | 30 | 13 | +17 | 39 | WWWL | 8 | 6 | 2 | 0 | 16 | 4 | 10 | 6 | 1 | 3 | 14 | 9 | ||
2 | Córdoba | 18 | 12 | 3 | 3 | 35 | 16 | +19 | 39 | WLLW | 9 | 7 | 0 | 2 | 19 | 6 | 9 | 5 | 3 | 1 | 16 | 10 | ||
3 | Real Madrid Castilla | 18 | 11 | 5 | 2 | 30 | 17 | +13 | 38 | WWOW | 10 | 6 | 4 | 0 | 14 | 6 | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 11 | ||
4 | Deportivo | 18 | 10 | 5 | 3 | 25 | 13 | +12 | 35 | WWWL | 10 | 6 | 3 | 1 | 16 | 8 | 8 | 4 | 2 | 2 | 9 | 5 | ||
5 | Racing Ferrol | 18 | 9 | 3 | 6 | 22 | 15 | +7 | 30 | LLLW | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 | 8 | 10 | 5 | 1 | 4 | 11 | 7 | ||
6 | 2 | Cultural Leonesa | 18 | 9 | 2 | 7 | 27 | 21 | +6 | 29 | WWLW | 9 | 6 | 0 | 3 | 15 | 8 | 9 | 3 | 2 | 4 | 12 | 13 | |
7 | 1 | Linares | 18 | 8 | 4 | 6 | 22 | 22 | +0 | 28 | LXXL | 9 | 5 | 1 | 3 | 10 | 9 | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 13 | |
8 | 1 | Mérida | 18 | 7 | 6 | 5 | 20 | 18 | +2 | 27 | LWWW | 9 | 3 | 3 | 3 | 11 | 10 | 9 | 4 | 3 | 2 | 9 | 8 | |
9 | 1 | Celta B | 18 | 7 | 5 | 6 | 26 | 21 | +5 | 26 | WWWL | 9 | 3 | 2 | 4 | 13 | 13 | 9 | 4 | 3 | 2 | 13 | 8 | |
10 | 1 | San Sebastián | 18 | 7 | 2 | 9 | 18 | 26 | -8 | 23 | LLLL | 9 | 3 | 1 | 5 | 8 | 14 | 9 | 4 | 1 | 4 | 10 | 12 | |
11 | Algeciras | 18 | 6 | 4 | 8 | 21 | 25 | -4 | 22 | LLWW | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 10 | 9 | 3 | 2 | 4 | 13 | 15 | ||
12 | 2 | Badajoz | 18 | 6 | 4 | 8 | 17 | 24 | -7 | 22 | WXLW | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 13 | 9 | 3 | 2 | 4 | 9 | 11 | |
13 | 2 | Linense | 17 | 5 | 6 | 6 | 15 | 15 | +0 | 21 | WXLW | 8 | 4 | 2 | 2 | 9 | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 6 | 8 | |
14 | 2 | Fuenlabrada | 18 | 6 | 3 | 9 | 16 | 26 | -10 | 21 | LLWL | 9 | 5 | 0 | 4 | 11 | 10 | 9 | 1 | 3 | 5 | 5 | 16 | |
15 | 2 | Unionistas | 17 | 4 | 7 | 6 | 14 | 23 | -9 | 19 | LLWO | 9 | 3 | 4 | 2 | 9 | 10 | 8 | 1 | 3 | 4 | 5 | 13 | |
16 | 2 | Rayo Majadahonda | 18 | 5 | 4 | 9 | 24 | 26 | -2 | 19 | WXXL | 9 | 1 | 3 | 5 | 11 | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | 13 | |
17 | 1 | Pontevedra | 18 | 4 | 6 | 8 | 14 | 19 | -5 | 18 | LWXL | 9 | 2 | 5 | 2 | 9 | 8 | 9 | 2 | 1 | 6 | 5 | 11 | |
18 | 1 | San Fernando | 18 | 4 | 5 | 9 | 15 | 22 | -7 | 17 | LOLL | 10 | 3 | 2 | 5 | 10 | 12 | 8 | 1 | 3 | 4 | 5 | 10 | |
19 | Talavera | 18 | 4 | 4 | 10 | 15 | 26 | -11 | 16 | WOOW | 9 | 2 | 3 | 4 | 8 | 11 | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 | 15 | ||
20 | Ceuta | 18 | 2 | 1 | 15 | 16 | 34 | -18 | 7 | LLXW | 8 | 1 | 0 | 7 | 9 | 17 | 10 | 1 | 1 | 8 | 7 | 17 |
Primera Federación Grupo 2 | Overall | Home | Away | |||||||||||||||||||||
P | W | D | L | F | A | Gdf | Pts | Form | P | W | D | L | F | A | P | W | D | L | F | A | ||||
1 | Eldense | 18 | 9 | 5 | 4 | 25 | 14 | +11 | 32 | XWXL | 9 | 6 | 3 | 0 | 17 | 5 | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 9 | ||
2 | Castellón | 18 | 8 | 6 | 4 | 24 | 15 | +9 | 30 | XXXL | 9 | 7 | 1 | 1 | 15 | 4 | 9 | 1 | 5 | 3 | 9 | 11 | ||
3 | Real Murcia | 18 | 8 | 6 | 4 | 23 | 15 | +8 | 30 | OWWO | 9 | 4 | 4 | 1 | 10 | 7 | 9 | 4 | 2 | 3 | 13 | 8 | ||
4 | 4 | Real Sociedad B | 18 | 7 | 7 | 4 | 26 | 19 | +7 | 28 | WXLX | 9 | 5 | 2 | 2 | 15 | 6 | 9 | 2 | 5 | 2 | 11 | 13 | |
5 | 1 | Osasuna Promesas | 18 | 8 | 4 | 6 | 24 | 19 | +5 | 28 | LWLW | 9 | 6 | 1 | 2 | 14 | 7 | 9 | 2 | 3 | 4 | 10 | 12 | |
6 | Amorebieta | 18 | 7 | 6 | 5 | 22 | 15 | +7 | 27 | OWXW | 9 | 6 | 2 | 1 | 13 | 4 | 9 | 1 | 4 | 4 | 9 | 11 | ||
7 | 2 | Gimnàstic | 18 | 7 | 5 | 6 | 20 | 24 | -4 | 26 | LXWL | 9 | 5 | 1 | 3 | 12 | 12 | 9 | 2 | 4 | 3 | 8 | 12 | |
8 | 2 | Numancia | 18 | 7 | 5 | 6 | 17 | 16 | +1 | 26 | WLWW | 9 | 4 | 2 | 3 | 11 | 8 | 9 | 3 | 3 | 3 | 6 | 8 | |
9 | Barcelona Atlètic | 18 | 7 | 5 | 6 | 18 | 20 | -2 | 26 | XWLW | 9 | 6 | 1 | 2 | 14 | 9 | 9 | 1 | 4 | 4 | 4 | 11 | ||
10 | 3 | SD Logroñés | 18 | 7 | 4 | 7 | 24 | 25 | -1 | 25 | LWWO | 9 | 5 | 1 | 3 | 13 | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 11 | 16 | |
11 | 3 | Cornellà | 18 | 6 | 6 | 6 | 15 | 18 | -3 | 24 | WWLO | 9 | 3 | 4 | 2 | 7 | 7 | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 11 | |
12 | La Nucía | 18 | 5 | 9 | 4 | 18 | 20 | -2 | 24 | XXWO | 9 | 2 | 7 | 0 | 6 | 4 | 9 | 3 | 2 | 4 | 12 | 16 | ||
13 | 2 | Alcoyano | 18 | 6 | 6 | 6 | 18 | 19 | -1 | 24 | XXLX | 9 | 3 | 4 | 2 | 11 | 8 | 9 | 3 | 2 | 4 | 7 | 11 | |
14 | 1 | Atlético Baleares | 18 | 5 | 8 | 5 | 20 | 19 | +1 | 23 | WLWO | 9 | 3 | 4 | 2 | 13 | 11 | 9 | 2 | 4 | 3 | 7 | 8 | |
15 | 2 | Real Unión | 18 | 6 | 5 | 7 | 20 | 24 | -4 | 23 | XLWW | 9 | 3 | 2 | 4 | 12 | 14 | 9 | 3 | 3 | 3 | 8 | 10 | |
16 | 2 | Sabadell | 18 | 6 | 3 | 9 | 19 | 26 | -7 | 21 | WLLL | 9 | 4 | 2 | 3 | 8 | 8 | 9 | 2 | 1 | 6 | 11 | 18 | |
17 | 1 | Intercity | 18 | 5 | 5 | 8 | 22 | 21 | +1 | 20 | XLWO | 9 | 3 | 3 | 3 | 17 | 14 | 9 | 2 | 2 | 5 | 5 | 7 | |
18 | 1 | Logroñés | 18 | 4 | 7 | 7 | 19 | 19 | +0 | 19 | XXLX | 9 | 1 | 5 | 3 | 8 | 9 | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 10 | |
19 | Athletic B | 18 | 3 | 5 | 10 | 13 | 27 | -14 | 14 | LLLX | 9 | 1 | 3 | 5 | 5 | 12 | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | 15 | ||
20 | Calahorra | 18 | 2 | 7 | 9 | 13 | 25 | -12 | 13 | LLXL | 9 | 1 | 5 | 3 | 10 | 11 | 9 | 1 | 2 | 6 | 3 | 14 |
9 | +1 | Sergio ARRIBAS (Real Madrid Castilla) |
+3 | DIONI (Atlético Baleares) | |
+1 | WILLY (Córdoba) | |
NACHO (Real Unión) | ||
8 | +1 | Alberto QUILES (Deportivo) |
ENEKO JAUREGI Escobar (Amorebieta) | ||
+1 | NÉSTOR Albiach (Rayo Majadahonda) | |
7 | +1 | ÁLVARO Bustos (Alcorcón) |
+1 | DANI ROMERA (Castellón) | |
Mario SOBERÓN (Eldense) | ||
+1 | JAVI MARTÓN (Real Sociedad B) | |
IKER Unzueta (SD Logroñés) | ||
+2 | RODRI (Talavera) | |
ÁLVARO ROMERO Morillo (Algeciras) | ||
6 | CARLOS Cinta (Mérida) | |
+1 | Jon MAGUNACELAYA (Real Sociedad B) | |
+1 | IKER LOSADA Aragunde (Celta B) | |
IZETA (Amorebieta) | ||
+1 | DIEGO García (Fuenlabrada) | |
Pedro LEÓN (Real Murcia) | ||
CASITAS (Córdoba) | ||
Raúl ALCAINA (Alcoyano) |
Saturday, 7 January 2023 | |||||
18 | Logroñés | 1-1 | Barcelona Atlètic | ||
49 | Martínez-Losa | 3 | Víctor Barberá | ||
18 | Real Murcia | 0-0 | Amorebieta | ||
18 | Pontevedra | 1-2 | Badajoz | ||
30 | Brais | 6 | Adilson Mendes | ||
49 | David Soto | ||||
18 | Celta B | 1-0 | Racing Ferrol | ||
69 | Iker Losada | ||||
18 | Linares | 0-2 | Cultural Leonesa | ||
74(p) | Castañeda | ||||
77 | Alberto Solís | ||||
18 | Calahorra | 2-3 | Cornellà | ||
49 | Santana | 61 | Nana | ||
72 | Rojas | 87 | Niang | ||
89 | Redru | ||||
Sunday, 8 January 2023 | |||||
18 | Deportivo | 3-0 | Unionistas | ||
48 | Lucas | ||||
65 | Quiles | ||||
90 | Lucas | ||||
18 | Mérida | 0-2 | Alcorcón | ||
77(p) | Álvaro | ||||
90 | Juanma | ||||
18 | Real Madrid Castilla | 2-1 | Algeciras | ||
60 | Arribas | 4 | Roni | ||
89 | Álvaro Martín | ||||
18 | Real Sociedad B | 3-0 | SD Logroñés | ||
21 | Magunacelaya | ||||
27 | Javi Martón | ||||
41 | Aguirre | ||||
18 | Sabadell | 1-0 | Athletic B | ||
19 | César Morgado | ||||
18 | Numancia | 4-1 | Osasuna Promesas | ||
33 | Pol | 81 | Asier | ||
39 | Mancebo | ||||
46 | Rubén Mesa | ||||
56 | Dani Sánchez | ||||
18 | Real Unión | 1-1 | Castellón | ||
68 | Iván Pérez | 82 | Dani Romera | ||
18 | Talavera | 2-0 | Ceuta | ||
22 | Rodri | ||||
48 | Rodri | ||||
18 | San Sebastián | 1-2 | Rayo Majadahonda | ||
38 | Ródenas | 53 | Néstor | ||
71 | David Rodríguez | ||||
18 | Linense | 2-1 | Fuenlabrada | ||
63 | Álex Guti | 59 | Diego | ||
77 | Koroma | ||||
18 | Gimnàstic | 1-3 | Atlético Baleares | ||
61 | Marc Fernández | 37 | Dioni | ||
63 | Dioni | ||||
90 | Dioni | ||||
18 | San Fernando | 1-3 | Córdoba | ||
4 | Biabiany | 9 | Diarra | ||
43 | Carracedo | ||||
66 | Willy | ||||
18 | La Nucía | 1-1 | Alcoyano | ||
43(og) | Primi | 5 | Juanan | ||
18 | Intercity | 1-1 | Eldense | ||
18 | Piñán | 11 | Cristian |