| Segunda Federación | Grupo 1 | Grupo 2 | Grupo 3 | Grupo 4 | Grupo 5 |
| ROUND | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
| Season archive |
| 2023/24 | Overall | Home | Away | |||||||||||||||||||||
| P | W | D | L | F | A | Gdf | Pts | Form | P | W | D | L | F | A | P | W | D | L | F | A | ||||
| 1 | Marbella | 8 | 6 | 1 | 1 | 12 | 5 | +7 | 19 | LWWX | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | ||
| 2 | Sevilla Atlético | 8 | 5 | 1 | 2 | 15 | 5 | +10 | 16 | WLWX | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | ||
| 3 | Betis Deportivo | 8 | 3 | 4 | 1 | 10 | 6 | +4 | 13 | LWOX | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 2 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | ||
| 4 | Águilas | 8 | 3 | 4 | 1 | 7 | 3 | +4 | 13 | XWOO | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||
| 5 | 4 | UCAM Murcia | 8 | 4 | 1 | 3 | 12 | 8 | +4 | 13 | WLWL | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 | |
| 6 | 4 | Estepona | 8 | 4 | 0 | 4 | 7 | 5 | +2 | 12 | WWWL | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | |
| 7 | Vélez | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 9 | +1 | 12 | XLOL | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | ||
| 8 | 2 | Mar Menor | 8 | 3 | 3 | 2 | 5 | 6 | -1 | 12 | OLWO | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | |
| 9 | 1 | Atlético Antoniano | 8 | 3 | 3 | 2 | 7 | 5 | +2 | 12 | OWXW | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 2 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| 10 | 1 | Linense | 8 | 3 | 3 | 2 | 7 | 6 | +1 | 12 | WWLL | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | |
| 11 | 1 | Orihuela | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 12 | -2 | 11 | WLWX | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | |
| 12 | 7 | Yeclano | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 11 | -3 | 11 | LWLW | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 10 | |
| 13 | El Palo | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 7 | +1 | 11 | WWXW | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | ||
| 14 | 1 | Cádiz CF Mirandilla | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 11 | -4 | 8 | OLLW | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | |
| 15 | 1 | San Roque de Lepe | 8 | 1 | 4 | 3 | 6 | 8 | -2 | 7 | LWOL | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | |
| 16 | Manchego | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 | 14 | -9 | 7 | LLLW | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 10 | ||
| 17 | La Unión Atlético | 8 | 2 | 0 | 6 | 9 | 13 | -4 | 6 | LLLW | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 6 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 7 | ||
| 18 | Cartagena B | 8 | 0 | 2 | 6 | 3 | 14 | -11 | 2 | OLLL | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 | ||
| 6 | +1 | ISAAC Romero (Sevilla Atlético) |
| 5 | Ginés SORROCHE (Betis Deportivo) | |
| 4 | ARTURO Juan (UCAM Murcia) | |
| Mohamed MIZZIAN (San Roque de Lepe) | ||
| 3 | +1 | Antonio ZARZANA (Sevilla Atlético) |
| MUSA Drammeh (Sevilla Atlético) | ||
| +1 | RAMÓN Blázquez (UCAM Murcia) | |
| SEBAS (Atlético Antoniano) | ||
| Jack HARPER (Marbella) | ||
| HUGO Rodríguez (Marbella) | ||
| REVI (Orihuela) | ||
| GASTÓN Joaquín () |
| Saturday, 21 October 2023 | |||||
| 8 | Cartagena B | 0-0 | Atlético Antoniano | ||
| Sunday, 22 October 2023 | |||||
| 8 | Sevilla Atlético | 3-0 | Manchego | ||
| 32(og) | Carlos Jiménez | ||||
| 43 | Isaac | ||||
| 59 | Zarzana | ||||
| 8 | Linense | 2-0 | Marbella | ||
| 10(p) | Aridane | ||||
| 33 | João Pedro | ||||
| 8 | Orihuela | 1-0 | La Unión Atlético | ||
| 49 | Ayo | ||||
| 8 | San Roque de Lepe | 0-1 | Estepona | ||
| 53 | Rubén Mesa | ||||
| 8 | UCAM Murcia | 4-1 | Yeclano | ||
| 40 | Ramón | 24 | Ayala | ||
| 48 | Chinchilla | ||||
| 84 | Josema | ||||
| 89 | Ródenas | ||||
| 8 | Mar Menor | 0-0 | Cádiz CF Mirandilla | ||
| 8 | El Palo | 2-0 | Betis Deportivo | ||
| 5 | Javi López | ||||
| 86 | Santi Luque | ||||
| 8 | Vélez | 1-1 | Águilas | ||
| 38 | Luismi | 23 | Francis | ||